GLI ABITANTI DELLA CARNIA

i paesi dell'area e le loro peculiarità

 

 

ABITANTI
ALTITUDINE
Kmq.
Forni Avoltri 658 888 81
Forni di Sopra 1071 907 81
Forni di Sotto 660 776 94
Sauris 429 1400 42
Ampezzo 1058 560 74
Socchieve 938 480 66
Preone 279 383 23
Enemonzo 1355 394 24
Lauco 805 719 35
Villa Santina 2223 363 13
Verzegnis 932 407 39
Cavazzo Carnico 1102 280 39
Amaro 820 296 33
Prato Carnico 958 674 81
Rigolato 513 760 30
Comeglians 540 553 19
Ovaro 2064 525 58
Raveo 506 518 13
Ravascletto 569 950 26
Cercivento 705 607 15
Sutrio 1376 570 21
Paluzza 2403 602 70
Treppo Carnico 659 611 19
Paularo 2782 648 84
Arta Terme 2273 442 43
Ligosullo 142 949 17
Zuglio 607 429 8
Tolmezzo 10659 323 66
Moggio Udinese 1842 340 144
Resia 1101 492 55
Resiutta 320 316 20
Chiusaforte 705 391 100
Dogna 200 419 69
Pontebba 1535 568 99
Malborghetto-Valbruna 965 721 120
Tarvisio 4683 732 206

abitanti al 31.12.2010

 

 

chiudi